
FA-Servo-Движение: серводвигатель
FA-Servo-Движение: серводвигатель
| Серии | MELSERVO-J4 |
| Тип | HG-SR |
| Напряжение питания (В) | 200 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,5 |
| Инерция | MEDIUM INERTIA |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 2,4 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 7,2 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2.000 |
| Инерция (кг*см2) | 7,26 |
| Тормоз | NO |
| Тип вала | STRAIGHT SHAFT |
| Тип тока | AC |
| Разрешение датчика (об/мин) | 4.194.304 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 3.000 |
| Класс защиты | IP67 |
| Тип датчика | 22-BIT |
Размеры и вес изделия
| Глубина (мм) | 173,5 |
| Вес(кг) | 4,8 |
| Ширина (мм) | 130 |
| Высота (мм) | 177,5 |
Соответствие
| CE | Уступчивый |
| EAC | Уступчивый |
| UKCA | Уступчивый |
Экологический
| Превышен предел досягаемости | НЕТ |
| Соответствует требованиям RoHS | СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ |
| Класс опасных грузов | НЕТ |
| WEEE | B2B |
| Идентификатор опасных грузов | НЕТ |